Deprem mi oldu? Şimdi nerede deprem oldu? 7 Ocak son dakika depremleri Kandilli Rasathanesi ve AFAD listeliyor. Gece itibariyle Ege Bölgesi’nde çok sayıda irili ufaklı deprem ortaya geldi. AFAD ölçümlerine göre saat 09.39’da Ege Denizi Midilli Adası..
Deprem mi oldu? Şimdi nerede deprem oldu? 7 Ocak son dakika depremleri Kandilli Rasathanesi ve AFAD listeliyor. Gece itibariyle Ege Bölgesi’nde çok sayıda irili ufaklı deprem ortaya geldi. AFAD ölçümlerine göre saat 09.39’da Ege Denizi Midilli Adası Ayvacık’ta 4.8 büyüklüğünde deprem ortaya geldi.
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2023.01.07 15:48:10 37.8603 27.2318 8.0 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.07 15:41:46 38.6935 43.9258 5.0 -.- 3.6 -.- SAVATLI-OZALP (VAN) İlksel
2023.01.07 15:30:03 36.6213 36.2565 4.5 -.- 1.5 -.- ORHANGAZI-ISKENDERUN (HATAY) İlksel
2023.01.07 15:28:58 37.8835 27.2490 12.2 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.07 15:22:18 39.3640 26.2402 13.5 -.- 1.5 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.07 15:21:43 39.4033 26.2337 7.8 -.- 1.6 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.07 14:52:44 36.9795 27.6705 5.0 -.- 2.6 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2023.01.07 14:52:29 36.9818 27.6875 6.2 -.- 2.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2023.01.07 14:40:28 39.3987 26.2312 12.0 -.- 2.3 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.07 14:34:24 39.3827 26.2507 13.8 -.- 2.1 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.07 14:33:21 39.3823 26.2413 10.4 -.- 3.1 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.