TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fenerbahçe | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 12 | |
2 | Galatasaray | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 10 | |
3 | Çaykur Rizespor | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 10 | |
4 | Trabzonspor | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 6 | 5 | 9 | |
5 | Mondihome Kayserispor | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 3 | 3 | 9 | |
6 | Yukatel Adana Demirspor | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 5 | 4 | 8 | |
7 | Tümosan Konyaspor | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 8 | |
8 | Atakaş Hatayspor | 5 | 1 | 4 | 0 | 8 | 4 | 4 | 7 | |
9 | Corendon Alanyaspor | 5 | 1 | 4 | 0 | 6 | 4 | 2 | 7 | |
10 | Beşiktaş | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 7 | |
11 | Kasımpaşa | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 11 | -3 | 6 | |
12 | MKE Ankaragücü | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 5 | |
13 | VavaCars Fatih Karagümrük | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 5 | |
14 | EMS Yapı Sivasspor | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | 5 | |
15 | Bitexen Antalyaspor | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 | |
16 | Rams Başakşehir | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 3 | |
17 | Pendikspor | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 11 | -7 | 3 | |
18 | İstanbulspor | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 | |
19 | Yılport Samsunspor | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | 1 | |
20 | Gaziantep FK | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 12 | -10 | 0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.